Differences between revisions 6 and 7
Revision 6 as of 2009-03-03 18:46:04
Size: 1541
Editor: Thorben
Comment:
Revision 7 as of 2009-03-03 18:46:33
Size: 1531
Editor: Thorben
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 2: Line 2:
{{attachment:scripte2.png|| align="left"}} {{attachment:scripte2.png|| align="right"}}
Line 4: Line 4:
 Für folgende Vorleseungen sind die gedruckten Scripte bei uns erhältlich. Jedes Script ist im Format DIN-A4 gebunden. Preise sind im Saal zu erfragen. Für folgende Vorleseungen sind die gedruckten Scripte bei uns erhältlich. Jedes Script ist im Format DIN-A4 gebunden. Preise sind im Saal zu erfragen.
Line 6: Line 6:
  * Regelungstechnik I (RT I) - [[http://www.irt.uni-hannover.de/|Insitut für Regelungstechnik (IRT)]]
  * Regelungstechnik II (RT II) - [[http://www.irt.uni-hannover.de/|Insitut für Regelungstechnik (IRT)]]
  * Prozessrechentechnik (PRT) - [[http://www.irt.uni-hannover.de/|Insitut für Regelungstechnik (IRT)]]
  * Grundlagen der elektrischen Energieversorgung (GEV) - [[http://www.iee.uni-hannover.de/|Institut für elektrische Energieversorgung (IEE)]]
  * Elektrische Energieversorgung I (EV I) - [[http://www.iee.uni-hannover.de/|Institut für elektrische Energieversorgung (IEE)]]
  * Elektrische Energieversorgung II (EV II) - [[http://www.iee.uni-hannover.de/|Institut für elektrische Energieversorgung (IEE)]]
  * Elektrische Netze I (EN I) - [[http://www.iee.uni-hannover.de/|Institut für elektrische Energieversorgung (IEE)]]
  * Elektrische Netze II (EN II) - [[http://www.iee.uni-hannover.de/|Institut für elektrische Energieversorgung (IEE)]]
  * Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - [[http://www.geml.uni-hannover.de/|Institut für Grundlagen der Elektrotechnik und Messtechnik (GEML)]]
  * Grundzüge der Informatik und Programmierung C/C++-CD - [[http://www.rts.uni-hannover.de|Institut für Systems Engineering (ISE) Fachgebiet Echtzeitsysteme (RTS)]]
 * Regelungstechnik I (RT I) - [[http://www.irt.uni-hannover.de/|Insitut für Regelungstechnik (IRT)]]
 * Regelungstechnik II (RT II) - [[http://www.irt.uni-hannover.de/|Insitut für Regelungstechnik (IRT)]]
 * Prozessrechentechnik (PRT) - [[http://www.irt.uni-hannover.de/|Insitut für Regelungstechnik (IRT)]]
 * Grundlagen der elektrischen Energieversorgung (GEV) - [[http://www.iee.uni-hannover.de/|Institut für elektrische Energieversorgung (IEE)]]
 * Elektrische Energieversorgung I (EV I) - [[http://www.iee.uni-hannover.de/|Institut für elektrische Energieversorgung (IEE)]]
 * Elektrische Energieversorgung II (EV II) - [[http://www.iee.uni-hannover.de/|Institut für elektrische Energieversorgung (IEE)]]
 * Elektrische Netze I (EN I) - [[http://www.iee.uni-hannover.de/|Institut für elektrische Energieversorgung (IEE)]]
 * Elektrische Netze II (EN II) - [[http://www.iee.uni-hannover.de/|Institut für elektrische Energieversorgung (IEE)]]
 * Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - [[http://www.geml.uni-hannover.de/|Institut für Grundlagen der Elektrotechnik und Messtechnik (GEML)]]
 * Grundzüge der Informatik und Programmierung C/C++-CD - [[http://www.rts.uni-hannover.de|Institut für Systems Engineering (ISE) Fachgebiet Echtzeitsysteme (RTS)]]

Scripte

Für folgende Vorleseungen sind die gedruckten Scripte bei uns erhältlich. Jedes Script ist im Format DIN-A4 gebunden. Preise sind im Saal zu erfragen.

Arbeitssaal Gatrobe: Skripte (last edited 2019-03-09 20:09:54 by JonasWilkening)