Differences between revisions 39 and 40
Revision 39 as of 2009-10-17 11:51:45
Size: 7628
Editor: Thorben
Comment:
Revision 40 as of 2010-01-22 15:59:53
Size: 7688
Editor: Thorben
Comment: 1. Anpassung
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
Line 4: Line 5:
||||||<tablewidth="700px" tablestyle="text-align: center;"45% bgcolor="#303030" height="25px" style="text-align: center; vertical-align: middle; color: white;">'''Saalsprecher''' ||
||||||<45% height="25px" style="text-align: center; vertical-align: middle;"> {{attachment:michael.jpg}} ||
||||||<45% height="25px" style="text-align: center; vertical-align: middle;">Micha ||
||||||<tablewidth="700px" tablestyle="text-align: center;"45% bgcolor="#303030" height="25px" style="text-align: center; vertical-align: middle; color: white;">'''Saalsprecher und Stellvertreter''' ||
||||||<45% height="25px" style="text-align: center; vertical-align: middle;"> {{attachment:michael.jpg}} {{attachment:Dennis.jpg}} ||
||||||<45% height="25px" style="text-align: center; vertical-align: middle;">Micha und Dennis ||
Line 13: Line 14:
||<45% height="25px" style="font-weight: bold; text-align: center; vertical-align: top;"> {{attachment:Faro-Org.jpg}} ||<10% height="25px" style="font-weight: bold; text-align: center; vertical-align: top;"> ||<45% height="25px" style="font-weight: bold; text-align: center; vertical-align: top;">  {{attachment:Male-Org.jpg}} {{attachment:Dennis.jpg}} ||
||<45% height="25px" style="text-align: center; vertical-align: top;">Faro ||<10% height="25px" style="font-weight: bold; text-align: center; vertical-align: top;"> ||<45% height="25px" style="text-align: center; vertical-align: top;">Malteund Dennis ||
||<45% height="25px" style="font-weight: bold; text-align: center; vertical-align: top;"> {{attachment:Faro-Org.jpg}} ||<10% height="25px" style="font-weight: bold; text-align: center; vertical-align: top;"> ||<45% height="25px" style="font-weight: bold; text-align: center; vertical-align: top;"> {{attachment:Male-Org.jpg}} {{attachment:Dennis.jpg}} ||
||<45% height="25px" style="text-align: center; vertical-align: top;">Faro ||<10% height="25px" style="font-weight: bold; text-align: center; vertical-align: top;"> ||<45% height="25px" style="text-align: center; vertical-align: top;">Malte und Dennis ||
Line 17: Line 18:
||<45% height="25px" style="font-weight: bold; text-align: center; vertical-align: top;">  {{attachment:Bernhard.jpg}} {{attachment:Jan.jpg}} ||<10% height="25px" style="font-weight: bold; text-align: center; vertical-align: top;"> ||<45% height="25px" style="font-weight: bold; text-align: center; vertical-align: top;">  {{attachment:Birger.jpg}} {{attachment:Patrick.jpg}} || ||<45% height="25px" style="font-weight: bold; text-align: center; vertical-align: top;"> {{attachment:Bernhard.jpg}} {{attachment:Jan.jpg}} ||<10% height="25px" style="font-weight: bold; text-align: center; vertical-align: top;"> ||<45% height="25px" style="font-weight: bold; text-align: center; vertical-align: top;"> {{attachment:Birger.jpg}} {{attachment:Patrick.jpg}} ||
Line 30: Line 31:

#acl @ ME@:read,write All:read

Organisation

Unsere Ämter werden demokratisch und auf unbestimmte Zeit gewählt.

Saalsprecher und Stellvertreter

michael.jpg Dennis.jpg

Micha und Dennis

Scriptenwart

Getränkewarte

eva.jpg mara.jpg

stefan.jpg Erik.jpg

Eva und Mara

Stefan und Erik

Kassenwart

Kaffeewarte

Faro-Org.jpg

Male-Org.jpg Dennis.jpg

Faro

Malte und Dennis

Süßigkeitenwarte

Pizzawarte

Bernhard.jpg Jan.jpg

Birger.jpg Patrick.jpg

Bernard und Jan

Birger und Patrick

Druckerwart

Ordnerwart

freddy.jpg

Matthias-Org.jpg Gerrit.jpg

Frederik

Matthias und Gerrit

Rechnerwarte

Homepagewart

Andy-Org.jpg Juergen.jpg

Thorben-Org.jpg

Andy und Jürgen

Thorben

Ordnungswart

Alexander.jpg

Alexander

Arbeitssaal Gatrobe: Organisation (last edited 2018-10-30 09:38:41 by JanNiklasBurfeind)