Differences between revisions 31 and 32
Revision 31 as of 2009-03-11 10:59:42
Size: 6736
Editor: Thorben
Comment:
Revision 32 as of 2009-03-13 19:12:28
Size: 6752
Editor: Faro
Comment: Farben an neues Design angepasst
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 4: Line 4:
||||||<tablewidth="700px" tablestyle="text-align: center;"45% bgcolor="#0000ff" height="25px" style="text-align: center; vertical-align: top; color: white;">'''Saalsprecher''' ||
||||||<45% height="25px" style="text-align: center; vertical-align: top;"> {{attachment:Benjamin1-Org.jpg}} ||
||||||<45% height="25px" style="text-align: center; vertical-align: top;">Benjamin ||
||<45% height="25px" style="text-align: center; vertical-align: top;"> ||<10% height="25px" style="text-align: center; vertical-align: top;"> ||<45% height="25px" style="text-align: center; vertical-align: top;"> ||
||<45% bgcolor="#0000ff" height="25px" style="font-weight: bold; text-align: center; vertical-align: top; color: white;">Scriptenwart ||<10% height="25px" style="font-weight: bold; text-align: center; vertical-align: top;"> ||<45% bgcolor="#0000ff" height="25px" style="font-weight: bold; text-align: center; vertical-align: top; color: white;">Getränkewarte ||
||||||<tablewidth="700px" tablestyle="text-align: center;"45% bgcolor="#303030" height="25px" style="text-align: center; vertical-align: middle; color: white;">'''Saalsprecher''' ||
||||||<45% height="25px" style="text-align: center; vertical-align: middle;"> {{attachment:Benjamin1-Org.jpg}} ||
||||||<45% height="25px" style="text-align: center; vertical-align: middle;">Benjamin ||
||<45% height="25px" style="text-align: center; vertical-align: top;"> ||<10% height="25px" style="text-align: center; vertical-align: middle;"> ||<45% height="25px" style="text-align: center; vertical-align: top;"> ||
||<45% bgcolor="#303030" height="25px" style="font-weight: bold; text-align: center; vertical-align: top; color: white;">Scriptenwart ||<10% height="25px" style="font-weight: bold; text-align: center; vertical-align: top;"> ||<45% bgcolor="#303030" height="25px" style="font-weight: bold; text-align: center; vertical-align: top; color: white;">Getränkewarte ||
Line 12: Line 12:
||<45% bgcolor="#0000ff" height="25px" style="font-weight: bold; text-align: center; vertical-align: top; color: white;">Kassenwart ||<10% height="25px" style="font-weight: bold; text-align: center; vertical-align: top;"> ||<45% bgcolor="#0000ff" height="25px" style="font-weight: bold; text-align: center; vertical-align: top; color: white;">Kaffeewarte || ||<45% bgcolor="#303030" height="25px" style="font-weight: bold; text-align: center; vertical-align: top; color: white;">Kassenwart ||<10% height="25px" style="font-weight: bold; text-align: center; vertical-align: top;"> ||<45% bgcolor="#303030" height="25px" style="font-weight: bold; text-align: center; vertical-align: top; color: white;">Kaffeewarte ||
Line 16: Line 16:
||<45% bgcolor="#0000ff" height="25px" style="font-weight: bold; text-align: center; vertical-align: top; color: white;">Süßigkeitenwarte ||<10% height="25px" style="font-weight: bold; text-align: center; vertical-align: top;"> ||<45% bgcolor="#0000ff" height="25px" style="font-weight: bold; text-align: center; vertical-align: top; color: white;">Pizzawarte || ||<45% bgcolor="#303030" height="25px" style="font-weight: bold; text-align: center; vertical-align: top; color: white;">Süßigkeitenwarte ||<10% height="25px" style="font-weight: bold; text-align: center; vertical-align: top;"> ||<45% bgcolor="#303030" height="25px" style="font-weight: bold; text-align: center; vertical-align: top; color: white;">Pizzawarte ||
Line 20: Line 20:
||<45% bgcolor="#0000ff" height="25px" style="font-weight: bold; text-align: center; vertical-align: top; color: white;">Druckerwart ||<10% height="25px" style="font-weight: bold; text-align: center; vertical-align: top;"> ||<45% bgcolor="#0000ff" height="25px" style="font-weight: bold; text-align: center; vertical-align: top; color: white;">Ordnungs- und Ordnerwart || ||<45% bgcolor="#303030" height="25px" style="font-weight: bold; text-align: center; vertical-align: top; color: white;">Druckerwart ||<10% height="25px" style="font-weight: bold; text-align: center; vertical-align: top;"> ||<45% bgcolor="#303030" height="25px" style="font-weight: bold; text-align: center; vertical-align: top; color: white;">Ordnungs- und Ordnerwart ||
Line 24: Line 24:
||<45% bgcolor="#0000ff" height="25px" style="font-weight: bold; text-align: center; vertical-align: top; color: white;">Rechnerwarte ||<10% height="25px" style="font-weight: bold; text-align: center; vertical-align: top;"> ||<45% bgcolor="#0000ff" height="25px" style="font-weight: bold; text-align: center; vertical-align: top; color: white;">Internetwart ||
||<45% height="25px" style="font-weight: bold; text-align: center; vertical-align: top;"> {{attachment:Andy-Org.jpg}} {{attachment:Faro-Org.jpg}} ||<10% height="25px" style="font-weight: bold; text-align: center; vertical-align: top;"> ||<45% height="25px" style="font-weight: bold; text-align: center; vertical-align: top;"> {{attachment:Thorben-Org.jpg}} ||
||<45% bgcolor="#303030" height="25px" style="font-weight: bold; text-align: center; vertical-align: top; color: white;">Rechnerwarte ||<10% height="25px" style="font-weight: bold; text-align: center; vertical-align: top;"> ||<45% bgcolor="#303030" height="25px" style="font-weight: bold; text-align: center; vertical-align: top; color: white;">Internetwart ||
||<45% height="25px" style="font-weight: bold; text-align: center; vertical-align: middle;"> {{attachment:Andy-Org.jpg}} {{attachment:Faro-Org.jpg}} ||<10% height="25px" style="font-weight: bold; text-align: center; vertical-align: top;"> ||<45% height="25px" style="font-weight: bold; text-align: center; vertical-align: middle;"> {{attachment:Thorben-Org.jpg}} ||
Line 27: Line 27:

Organisation

Unsere Ämter werden demokratisch und auf unbestimmte Zeit gewählt.

Saalsprecher

Benjamin1-Org.jpg

Benjamin

Scriptenwart

Getränkewarte

Andre-Org.jpg

Richard-Org.jpg Frank-Org.jpg

Andre

Richard und Frank

Kassenwart

Kaffeewarte

Faro-Org.jpg

Joerg-Org.jpg Male-Org.jpg

Fabian-Robert

Jörg und Malte

Süßigkeitenwarte

Pizzawarte

JanH-Org.jpg Timo-Org.jpg

Sebastian-Org.jpg Felix-Org.jpg

Jan und Timo

Sebastian und Felix

Druckerwart

Ordnungs- und Ordnerwart

Philip-Org.jpg

Matthias-Org.jpg

Philip

Matthias

Rechnerwarte

Internetwart

Andy-Org.jpg Faro-Org.jpg

Thorben-Org.jpg

Andy und Fabian-Robert

Thorben

Arbeitssaal Gatrobe: Organisation (last edited 2018-10-30 09:38:41 by JanNiklasBurfeind)